根据贵州省人社厅《关于印发<贵州省事业单位新增人员公开招聘暂行办法>的通知》(黔人发[2006]4号)文件精神和《贵州产业技术发展研究院2015年公开招聘工作人员方案》要求,我院于2016年1月7日进行了面试,现将参加我院2015年公开招聘工作人员的笔试、面试、总成绩及进入体检人员名单进行公示,体检事宜我院将于近期公布,请考生密切关注网上公告。
附件:贵州产业技术发展研究院2015年公开招聘工作人员笔试、面试、总成绩及进入体检人员名单。
| 报考单位及代码 | 专业要求及职位代码 | 准考证号 | 姓名 | 笔试原始成绩 | 按百分制折算后笔试成绩 | 笔试*40%后成绩 | 面试原始成绩(100分制) | 面试*60%后成绩 | 总成绩 | 总名次 | 备注 | |
| 综合应用能力 | 职业能力倾向测验 | |||||||||||
| 001贵州产业技术发展研究院 | 01经济学、金融学、投资学 | 115228012216 | 陈鹏 | 102.5 | 93 | 65.17 | 26.07 | 92.33 | 55.4 | 81.47 | 1 | 进入体检 |
| 115228012024 | 叶金鑫 | 104 | 90.5 | 64.83 | 25.93 | 90.33 | 54.2 | 80.13 | 2 | 进入体检 | ||
| 115228012319 | 崔荣 | 99.5 | 95 | 64.83 | 25.93 | 88.33 | 53 | 78.93 | 3 | 进入体检 | ||
| 115228012113 | 戴洋 | 98 | 93.5 | 63.83 | 25.53 | 88.33 | 53 | 78.53 | 4 | |||
| 115228012118 | 王佳宜 | 103.5 | 105 | 69.5 | 27.8 | 83 | 49.8 | 77.6 | 5 | |||
| 115228012006 | 吴江山 | 96.5 | 108.5 | 68.33 | 27.33 | 78 | 46.8 | 74.13 | 6 | |||
| 115228012406 | 凌青 | 82 | 113 | 65 | 26 | 80 | 48 | 74 | 7 | |||
| 115228012112 | 熊跃林 | 102.5 | 95 | 65.83 | 26.33 | 79 | 47.4 | 73.73 | 8 | |||
| 115228012310 | 代冬艳 | 104.5 | 93 | 65.83 | 26.33 | 78.67 | 47.2 | 73.53 | 9 | |||
| 02生物医药工程、生物工程 | 115228012017 | 张义 | 91 | 89 | 60 | 24 | 91.67 | 55 | 79 | 1 | 进入体检 | |
| 115228012027 | 赵婧 | 94.5 | 107 | 67.17 | 26.87 | 85.33 | 51.2 | 78.07 | 2 | |||
| 03行政管理 | 115228012121 | 汪克章 | 93.5 | 74 | 55.83 | 22.33 | 90 | 54 | 76.33 | 1 | 进入体检 | |
| 115228012405 | 钱光琼 | 88.5 | 82.5 | 57 | 22.8 | 85.33 | 51.2 | 74 | 2 | |||
| 115228012321 | 魏涛 | 83 | 71 | 51.33 | 20.53 | 0 | 0 | 20.53 | 3 | 缺考 | ||
扫一扫在手机打开当前页面